A Somaxx Adultos proporciona uma nutrição completa e balanceada para cães adultos, com uma formulação exclusiva desenvolvida por veterinários e zootecnistas especialistas em nutrição animal.
Contém proteínas de alto valor biológico, provenientes de vísceras de frango, carne, ovo e proteína isolada de suíno, garantindo excelente digestibilidade e aporte ideal de aminoácidos.
Possui glucosamina e condroitina, que auxiliam na manutenção da saúde das articulações e dos ossos, prevenindo o desenvolvimento de doenças articulares.
O selênio orgânico atua como antioxidante celular e fortalece o sistema imunológico.
Com extrato de Yucca schidigera e zeolita, reduz o odor fecal e melhora a consistência das fezes.
Os prebióticos MOS favorecem o equilíbrio da microbiota intestinal, contribuindo para a saúde digestiva e bem-estar geral do animal.
Farinha de Vísceras de Frango, Farinha de Carne e Ossos, Proteína Isolada de Suíno, Milho Integral Moído*, Quirera de Arroz, Ovo Desidratado, Farelo de Trigo, Polpa de Beterraba, Semente de Linhaça, Mananoligossacarídeos (MOS), Gordura de Frango, Óleo de Salmão, Palatabilizante à Base de Fígado de Frango, Levedura Seca de Cervejaria, Sulfato de Condroitina, Sulfato de Glucosamina, Extrato de Yucca Schidigera, Zeolita, Cloreto de Sódio, Ácido Propiônico, BHA, BHT, Aluminosilicato de Sódio e Cálcio, Selênio Orgânico, Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Biotina, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato Ferroso, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio).
Espécie doadora do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays.
| Componente | Quantidade | % / Unidade |
|---|---|---|
| Umidade (máx) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín) | 260 g/kg | 26,00% |
| Extrato Etéreo (mín) | 140 g/kg | 14,00% |
| Matéria Fibrosa (máx) | 35 g/kg | 3,50% |
| Matéria Mineral (máx) | 80 g/kg | 8,00% |
| Cálcio (mín) | 8000 mg/kg | 0,80% |
| Cálcio (máx) | 18 g/kg | 1,80% |
| Fósforo (mín) | 7000 mg/kg | 0,70% |
| Potássio (mín) | 4000 mg/kg | 0,40% |
| Ômega 6 (mín) | 28 g/kg | 2,80% |
| Ômega 3 (mín) | 2800 mg/kg | 0,28% |
| Sódio (mín) | 1200 mg/kg | 0,12% |
| Sulfato de Condroitina (mín) | 50 mg/kg | 0,005% |
| Sulfato de Glicosamina (mín) | 200 mg/kg | 0,02% |
| Mananoligossacarídeos MOS (mín) | 240 mg/kg | 0,024% |
| Selênio Orgânico (mín) | 0,100 mg/kg | 0,010% |
| Energia Metabolizável | 4000 Kcal/kg | — |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 22.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.625 UI/kg |
| Vitamina E | 562 mg/kg |
| Vitamina K3 | 3,75 mg/kg |
| Vitamina B1 | 7,5 mg/kg |
| Vitamina B2 | 7,5 mg/kg |
| Vitamina B6 | 10 mg/kg |
| Vitamina B12 | 100 mcg/kg |
| Vitamina C | 24,5 mg/kg |
| Biotina | 0,312 mg/kg |
| Niacina | 62,5 mg/kg |
| Ácido Pantotênico | 18,75 mg/kg |
| Ácido Fólico | 1,25 mg/kg |
| Colina | 1.200 mg/kg |
| Iodo | 2,25 mg/kg |
| Ferro | 137,5 mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Manganês | 31,25 mg/kg |
| Zinco | 187 mg/kg |
| Selênio | 0,25 mg/kg |
Quantidades diárias recomendadas (gramas por kg)
| Peso do Animal | Baixa Atividade | Alta Atividade |
|---|---|---|
| 10 kg | 143 g | 211 g |
| 15 kg | 194 g | 285 g |
| 20 kg | 240 g | 354 g |
| 25 kg | 284 g | 419 g |
| 30 kg | 326 g | 480 g |
| 35 kg | 366 g | 539 g |
| 40 kg | 404 g | 595 g |
| 45 kg | 441 g | 648 g |
Modo de servir:
Servir a ração seca, dividida em uma ou duas refeições diárias, conforme a tabela acima e o nível de atividade do cão.
Mantenha sempre água limpa e fresca à disposição.
14091
Ração Somaxx Super Premium Adulto 15kg
– Nutrição completa e balanceada para cães adultos
– Proteínas de alta qualidade e alta digestibilidade
– Com glucosamina e condroitina para articulações saudáveis
– Contém selênio orgânico e antioxidantes naturais
– Reduz odor das fezes e melhora a digestão
A Somaxx Adultos proporciona uma nutrição completa e balanceada para cães adultos, com uma formulação exclusiva desenvolvida por veterinários e zootecnistas especialistas em nutrição animal.
Contém proteínas de alto valor biológico, provenientes de vísceras de frango, carne, ovo e proteína isolada de suíno, garantindo excelente digestibilidade e aporte ideal de aminoácidos.
Possui glucosamina e condroitina, que auxiliam na manutenção da saúde das articulações e dos ossos, prevenindo o desenvolvimento de doenças articulares.
O selênio orgânico atua como antioxidante celular e fortalece o sistema imunológico.
Com extrato de Yucca schidigera e zeolita, reduz o odor fecal e melhora a consistência das fezes.
Os prebióticos MOS favorecem o equilíbrio da microbiota intestinal, contribuindo para a saúde digestiva e bem-estar geral do animal.
Farinha de Vísceras de Frango, Farinha de Carne e Ossos, Proteína Isolada de Suíno, Milho Integral Moído*, Quirera de Arroz, Ovo Desidratado, Farelo de Trigo, Polpa de Beterraba, Semente de Linhaça, Mananoligossacarídeos (MOS), Gordura de Frango, Óleo de Salmão, Palatabilizante à Base de Fígado de Frango, Levedura Seca de Cervejaria, Sulfato de Condroitina, Sulfato de Glucosamina, Extrato de Yucca Schidigera, Zeolita, Cloreto de Sódio, Ácido Propiônico, BHA, BHT, Aluminosilicato de Sódio e Cálcio, Selênio Orgânico, Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Biotina, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato Ferroso, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio).
Espécie doadora do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays.
| Componente | Quantidade | % / Unidade |
|---|---|---|
| Umidade (máx) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín) | 260 g/kg | 26,00% |
| Extrato Etéreo (mín) | 140 g/kg | 14,00% |
| Matéria Fibrosa (máx) | 35 g/kg | 3,50% |
| Matéria Mineral (máx) | 80 g/kg | 8,00% |
| Cálcio (mín) | 8000 mg/kg | 0,80% |
| Cálcio (máx) | 18 g/kg | 1,80% |
| Fósforo (mín) | 7000 mg/kg | 0,70% |
| Potássio (mín) | 4000 mg/kg | 0,40% |
| Ômega 6 (mín) | 28 g/kg | 2,80% |
| Ômega 3 (mín) | 2800 mg/kg | 0,28% |
| Sódio (mín) | 1200 mg/kg | 0,12% |
| Sulfato de Condroitina (mín) | 50 mg/kg | 0,005% |
| Sulfato de Glicosamina (mín) | 200 mg/kg | 0,02% |
| Mananoligossacarídeos MOS (mín) | 240 mg/kg | 0,024% |
| Selênio Orgânico (mín) | 0,100 mg/kg | 0,010% |
| Energia Metabolizável | 4000 Kcal/kg | — |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 22.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.625 UI/kg |
| Vitamina E | 562 mg/kg |
| Vitamina K3 | 3,75 mg/kg |
| Vitamina B1 | 7,5 mg/kg |
| Vitamina B2 | 7,5 mg/kg |
| Vitamina B6 | 10 mg/kg |
| Vitamina B12 | 100 mcg/kg |
| Vitamina C | 24,5 mg/kg |
| Biotina | 0,312 mg/kg |
| Niacina | 62,5 mg/kg |
| Ácido Pantotênico | 18,75 mg/kg |
| Ácido Fólico | 1,25 mg/kg |
| Colina | 1.200 mg/kg |
| Iodo | 2,25 mg/kg |
| Ferro | 137,5 mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Manganês | 31,25 mg/kg |
| Zinco | 187 mg/kg |
| Selênio | 0,25 mg/kg |
Quantidades diárias recomendadas (gramas por kg)
| Peso do Animal | Baixa Atividade | Alta Atividade |
|---|---|---|
| 10 kg | 143 g | 211 g |
| 15 kg | 194 g | 285 g |
| 20 kg | 240 g | 354 g |
| 25 kg | 284 g | 419 g |
| 30 kg | 326 g | 480 g |
| 35 kg | 366 g | 539 g |
| 40 kg | 404 g | 595 g |
| 45 kg | 441 g | 648 g |
Modo de servir:
Servir a ração seca, dividida em uma ou duas refeições diárias, conforme a tabela acima e o nível de atividade do cão.
Mantenha sempre água limpa e fresca à disposição.