Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, milho moído*, gordura de frango, farinha de torresmo, farelo de glúten de milho*, polpa desidratada de beterraba, lignocelulose, glúten de trigo, levedura de cervejaria inativada desidratada, óleo de soja refinado*, óleo branqueado e desodorizado de peixes, casca de psyllium, óleo de microalgas (Schizochytrium sp.), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio (sal comum), óxido de magnésio, frutooligossacarídeos, mananoligossacarídeos (0,2%), parede celular de levedura (beta glucanas), extrato de marigold (Tagetes erecta), zeolita, retinol (vitamina A), ácido ascórbico (vitamina C), colecalciferol (vitamina D3), acetato de dl-alfa tocoferol (vitamina E), cloridrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), ácido nicotínico (niacina), D-pantotenato de cálcio, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, betacaroteno, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de zinco, óxido de manganês, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, taurina, DL-metionina, hidrolisado de fígado de aves, antioxidante BHA (butilhidroxianisol).
| Componente | Quantidade por kg | Percentual |
|---|---|---|
| Umidade (máx.) | 75 g/kg | 7,5% |
| Proteína Bruta (mín.) | 340 g/kg | 34% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg | 16% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 45 g/kg | 4,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 102 g/kg | 10,2% |
| Cálcio (mín.) | 9.300 mg/kg | 0,93% |
| Cálcio (máx.) | 18,48 g/kg | 1,848% |
| Fósforo (mín.) | 7.400 mg/kg | 0,74% |
| Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3% |
| Cloro (mín.) | 3.900 mg/kg | 0,39% |
| Potássio (mín.) | 4.800 mg/kg | 0,48% |
| Magnésio (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
| Taurina (mín.) | 1.680 mg/kg | 0,168% |
| Metionina (mín.) | 5.670 mg/kg | 0,567% |
| Ômega 3 (mín.) | 4.100 mg/kg | 0,41% |
| DHA (mín.) | 1.100 mg/kg | 0,11% |
| Beta glucanas (mín.) | 408 mg/kg | 0,0408% |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
Vitaminas
| Vitamina | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 16.200 UI |
| Vitamina C | 174 mg |
| Vitamina D3 | 480 UI |
| Vitamina E | 300 UI |
| Vitamina B1 | 8,46 mg |
| Vitamina B2 | 32,76 mg |
| Vitamina B5 | 34,74 mg |
| Vitamina B6 | 24,06 mg |
| Vitamina B12 | 84 µg |
| Niacina | 119,4 mg |
| Ácido fólico | 6,84 mg |
| Biotina | 1,818 mg |
| Colina | 900 mg |
| Betacaroteno | 2,04 mg |
Minerais
| Mineral | Quantidade |
|---|---|
| Cobre | 6 mg |
| Ferro | 18,6 mg |
| Manganês | 24,6 mg |
| Iodo | 1,86 mg |
| Zinco | 73,2 mg |
| Selênio | 0,03 mg |
12379
Ração Royal Canin Kitten Gatos Filhotes até 12 meses 400g
– Auxilia no fortalecimento do sistema imunológico com vitaminas E e C.
– Contém DHA, um ácido graxo ômega-3 que apoia o desenvolvimento cerebral e a saúde da visão.
– Combina prebióticos e proteínas altamente digestíveis para auxiliar no equilíbrio da microbiota intestinal.
– Fórmula desenvolvida para a segunda fase de crescimento, fornecendo nutrientes adequados para o desenvolvimento dos ossos e músculos.
– Contém níveis adequados de proteínas, vitaminas e minerais para atender às necessidades nutricionais do filhote até 12 meses de idade.
Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, milho moído*, gordura de frango, farinha de torresmo, farelo de glúten de milho*, polpa desidratada de beterraba, lignocelulose, glúten de trigo, levedura de cervejaria inativada desidratada, óleo de soja refinado*, óleo branqueado e desodorizado de peixes, casca de psyllium, óleo de microalgas (Schizochytrium sp.), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio (sal comum), óxido de magnésio, frutooligossacarídeos, mananoligossacarídeos (0,2%), parede celular de levedura (beta glucanas), extrato de marigold (Tagetes erecta), zeolita, retinol (vitamina A), ácido ascórbico (vitamina C), colecalciferol (vitamina D3), acetato de dl-alfa tocoferol (vitamina E), cloridrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), ácido nicotínico (niacina), D-pantotenato de cálcio, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, betacaroteno, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de zinco, óxido de manganês, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, taurina, DL-metionina, hidrolisado de fígado de aves, antioxidante BHA (butilhidroxianisol).
| Componente | Quantidade por kg | Percentual |
|---|---|---|
| Umidade (máx.) | 75 g/kg | 7,5% |
| Proteína Bruta (mín.) | 340 g/kg | 34% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg | 16% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 45 g/kg | 4,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 102 g/kg | 10,2% |
| Cálcio (mín.) | 9.300 mg/kg | 0,93% |
| Cálcio (máx.) | 18,48 g/kg | 1,848% |
| Fósforo (mín.) | 7.400 mg/kg | 0,74% |
| Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3% |
| Cloro (mín.) | 3.900 mg/kg | 0,39% |
| Potássio (mín.) | 4.800 mg/kg | 0,48% |
| Magnésio (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
| Taurina (mín.) | 1.680 mg/kg | 0,168% |
| Metionina (mín.) | 5.670 mg/kg | 0,567% |
| Ômega 3 (mín.) | 4.100 mg/kg | 0,41% |
| DHA (mín.) | 1.100 mg/kg | 0,11% |
| Beta glucanas (mín.) | 408 mg/kg | 0,0408% |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
Vitaminas
| Vitamina | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 16.200 UI |
| Vitamina C | 174 mg |
| Vitamina D3 | 480 UI |
| Vitamina E | 300 UI |
| Vitamina B1 | 8,46 mg |
| Vitamina B2 | 32,76 mg |
| Vitamina B5 | 34,74 mg |
| Vitamina B6 | 24,06 mg |
| Vitamina B12 | 84 µg |
| Niacina | 119,4 mg |
| Ácido fólico | 6,84 mg |
| Biotina | 1,818 mg |
| Colina | 900 mg |
| Betacaroteno | 2,04 mg |
Minerais
| Mineral | Quantidade |
|---|---|
| Cobre | 6 mg |
| Ferro | 18,6 mg |
| Manganês | 24,6 mg |
| Iodo | 1,86 mg |
| Zinco | 73,2 mg |
| Selênio | 0,03 mg |