Cada raça possui suas particularidades, e a linha PremieR Raças Específicas foi criada para suprir essas necessidades. A versão Shih Tzu Filhote oferece benefícios exclusivos para esta raça, ajudando a minimizar problemas de saúde típicos, com suporte ao sistema digestório, controle de odor das fezes e promoção de pelagem bonita.
O produto é formulado com ingredientes nobres e tecnologia, visando o pleno desenvolvimento das características desejáveis da raça.
Farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, glúten de milho (não transgênico), glúten de trigo, ovo em pó, grão de sorgo, quirera de arroz, aveia, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, extrato de chá verde, extrato de menta, hortelã – mín. 0,05 %), bentonita, extrato de yucca (0,06 %), frutooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura, vitaminas e minerais.
Níveis de Garantia
| Nutriente | Valor (mín / máx) |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 10,00 % |
| Proteína Bruta (mín.) | 28,00 % |
| Extrato Etéreo (mín.) | 18,00 % |
| Matéria Mineral (máx.) | 7,50 % |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 3,50 % |
| Cálcio (mín.) | 1,00 % |
| Cálcio (máx.) | 1,50 % |
| Fósforo (mín.) | 0,90 % |
| Sódio (mín.) | 0,22 % |
| Potássio (mín.) | 0,50 % |
| Ômega 6 (mín.) | 3,20 % |
| Ômega 3 (mín.) | 0,40 % |
| DHA (mín.) | 0,10 % |
| Betacaroteno (mín.) | 0,50 % |
| β-glucanas (mín.) | 0,06 % |
| Frutooligossacarídeos (mín.) | 0,075 % |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 0,034 % |
| Energia Metabolizável | 4.106 kcal/kg |
Enriquecimento por kg de produto
| Nutriente | Quantidade mínima / valor informado |
|---|---|
| Vitamina A | 15.795 UI |
| Vitamina D3 | 1.100 UI |
| Vitamina E | 500,00 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Vitamina B1 | 5,63 mg |
| Vitamina B2 | 15,53 mg |
| Vitamina B6 | 3,83 mg |
| Vitamina B12 | 87,08 µg |
| Biotina | 5,00 mg |
| Vitamina C | 200,00 mg |
| Ácido Fólico | 1,00 mg |
| Ácido Pantotênico | 36,90 mg |
| Niacina | 42,53 mg |
| Colina | 1.900 mg |
| Ferro | 110,00 mg |
| Cobre | 11,00 mg |
| Iodo | 1,88 mg |
| Manganês | 8,37 mg |
| Zinco | 125,10 mg |
| Selênio | 0,20 mg |
Quantidade diária recomendada
| Idade (meses) | Gramas por dia |
|---|---|
| 2 | 67 g |
| 3 | 98 g |
| 4-5 | 115 g |
| 6-8 | 126 g |
| 9-10 | 125 g |
| 11-12 | 120 g |
Introdução gradual
| Dia | Novo alimento | Alimento anterior |
|---|---|---|
| 1 | 20 % | 80 % |
| 2 | 20 % | 80 % |
| 3 | 40 % | 60 % |
| 4 | 40 % | 60 % |
| 5 | 60 % | 40 % |
| 6 | 80 % | 20 % |
| 7 | 100 % | — |
15137
Ração Premier Raças Específicas Shih Tzu Filhote 2,5kg
– Grão com formato especial que facilita a preensão por cães braquicefálicos
– Pelagem bonita e pele saudável com ômegas, biotina e zinco
– Saúde intestinal com ingredientes de alta digestibilidade, fibras e prebióticos
– Redução do volume e odor das fezes
– Desenvolvimento equilibrado com níveis ótimos de proteínas, vitaminas e minerais
Cada raça possui suas particularidades, e a linha PremieR Raças Específicas foi criada para suprir essas necessidades. A versão Shih Tzu Filhote oferece benefícios exclusivos para esta raça, ajudando a minimizar problemas de saúde típicos, com suporte ao sistema digestório, controle de odor das fezes e promoção de pelagem bonita.
O produto é formulado com ingredientes nobres e tecnologia, visando o pleno desenvolvimento das características desejáveis da raça.
Farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, glúten de milho (não transgênico), glúten de trigo, ovo em pó, grão de sorgo, quirera de arroz, aveia, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, extrato de chá verde, extrato de menta, hortelã – mín. 0,05 %), bentonita, extrato de yucca (0,06 %), frutooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura, vitaminas e minerais.
Níveis de Garantia
| Nutriente | Valor (mín / máx) |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 10,00 % |
| Proteína Bruta (mín.) | 28,00 % |
| Extrato Etéreo (mín.) | 18,00 % |
| Matéria Mineral (máx.) | 7,50 % |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 3,50 % |
| Cálcio (mín.) | 1,00 % |
| Cálcio (máx.) | 1,50 % |
| Fósforo (mín.) | 0,90 % |
| Sódio (mín.) | 0,22 % |
| Potássio (mín.) | 0,50 % |
| Ômega 6 (mín.) | 3,20 % |
| Ômega 3 (mín.) | 0,40 % |
| DHA (mín.) | 0,10 % |
| Betacaroteno (mín.) | 0,50 % |
| β-glucanas (mín.) | 0,06 % |
| Frutooligossacarídeos (mín.) | 0,075 % |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 0,034 % |
| Energia Metabolizável | 4.106 kcal/kg |
Enriquecimento por kg de produto
| Nutriente | Quantidade mínima / valor informado |
|---|---|
| Vitamina A | 15.795 UI |
| Vitamina D3 | 1.100 UI |
| Vitamina E | 500,00 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Vitamina B1 | 5,63 mg |
| Vitamina B2 | 15,53 mg |
| Vitamina B6 | 3,83 mg |
| Vitamina B12 | 87,08 µg |
| Biotina | 5,00 mg |
| Vitamina C | 200,00 mg |
| Ácido Fólico | 1,00 mg |
| Ácido Pantotênico | 36,90 mg |
| Niacina | 42,53 mg |
| Colina | 1.900 mg |
| Ferro | 110,00 mg |
| Cobre | 11,00 mg |
| Iodo | 1,88 mg |
| Manganês | 8,37 mg |
| Zinco | 125,10 mg |
| Selênio | 0,20 mg |
Quantidade diária recomendada
| Idade (meses) | Gramas por dia |
|---|---|
| 2 | 67 g |
| 3 | 98 g |
| 4-5 | 115 g |
| 6-8 | 126 g |
| 9-10 | 125 g |
| 11-12 | 120 g |
Introdução gradual
| Dia | Novo alimento | Alimento anterior |
|---|---|---|
| 1 | 20 % | 80 % |
| 2 | 20 % | 80 % |
| 3 | 40 % | 60 % |
| 4 | 40 % | 60 % |
| 5 | 60 % | 40 % |
| 6 | 80 % | 20 % |
| 7 | 100 % | — |