PremieR Nattu para cães filhotes no sabor mandioca oferece muitos nutrientes com baixas calorias, adequando-se às necessidades de crescimento.
Alimento natural e completo para cães filhotes de todos os portes.
Formulado com mandioca como fonte de carboidrato, sem corantes nem conservantes artificiais.
Auxilia no crescimento saudável e na digestão equilibrada, oferecendo sabor e nutrição de qualidade.
Farinha de vísceras de frango (25 %), glúten de milho (não transgênico), ovo em pó, grão de sorgo, quirera de arroz, complexo de vegetais – 10,0 % (cranberry, aveia, beterraba, extrato de marigold, farinha de mandioca, linhaça, polpa desidratada de beterraba), gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, antioxidantes naturais (concentrado de tocoferóis, extratos vegetais como alecrim, chá-verde, menta, hortelã), entre outros componentes.
| Componente | Garantia | Valor | Unidade | Equivalente |
|---|---|---|---|---|
| Umidade | máx. | 10,00 | % | 100 g/kg |
| Proteína Bruta | mín. | 28,00 | % | 280 g/kg |
| Extrato Etéreo | mín. | 16,00 | % | 160 g/kg |
| Matéria Mineral | máx. | 7,50 | % | 70 g/kg |
| Matéria Fibrosa | máx. | 4,00 | % | 40 g/kg |
| Fibra Dietética Total | máx. | 8,00 | % | 80 g/kg |
| Cálcio | máx. | 1,50 | % | 15 g/kg |
| Cálcio | mín. | 1,00 | % | 10 g/kg |
| Fósforo | mín. | 0,90 | % | 9.000 mg/kg |
| Sódio | mín. | 0,22 | % | 2.200 mg/kg |
| Potássio | mín. | 0,50 | % | 5.000 mg/kg |
| Ômega 6 | mín. | 2,50 | % | 25 g/kg |
| Ômega 3 | mín. | 0,30 | % | 3.000 mg/kg |
| Taurina | mín. | 0,10 | % | 1.000 mg/kg |
| L-carnitina | mín. | 0,05 | % | 500 mg/kg |
| Beta-Glucanas | mín. | 0,10 | % | 1.000 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | mín. | 0,036 | % | 360 mg/kg |
| Energia Metabolizável | - | 4.030 | kcal/kg | - |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Ácido fólico | 0,435 | mg |
| Ácido pantotênico | 24,60 | mg |
| Biotina | 0,50 | mg |
| Cobre | 11,00 | mg |
| Colina | 1.900,00 | mg |
| Ferro | 110,00 | mg |
| Iodo | 1,88 | mg |
| Manganês | 7,00 | mg |
| Niacina | 28,35 | mg |
| Selênio | 0,20 | mg |
| Vitamina A | 10.530,00 | UI |
| Vitamina B1 | 3,75 | mg |
| Vitamina B12 | 58,05 | mcg |
| Vitamina B2 | 10,35 | mg |
| Vitamina B6 | 2,55 | mg |
| Vitamina C | 100,00 | mg |
| Vitamina D3 | 958,50 | UI |
| Vitamina E | 186,66 | UI |
| Vitamina K3 | 1,87 | mg |
| Zinco | 125,00 | mg |
- Calcule a porção diária adequada conforme peso do filhote, nível de atividade e faixa etária.
- Faça a introdução gradual do novo alimento durante aproximadamente 7 dias, misturando com o alimento anterior para adaptação digestiva.
1560
Ração Premier Nattú Cães Filhotes Mandioca 10,1kg
– Ingredientes 100% naturais
– Fonte de energia e fibras com mandioca
– Auxilia na saúde intestinal
– Enriquecido com vitaminas e minerais
– Sem corantes ou aromatizantes artificiais
PremieR Nattu para cães filhotes no sabor mandioca oferece muitos nutrientes com baixas calorias, adequando-se às necessidades de crescimento.
Alimento natural e completo para cães filhotes de todos os portes.
Formulado com mandioca como fonte de carboidrato, sem corantes nem conservantes artificiais.
Auxilia no crescimento saudável e na digestão equilibrada, oferecendo sabor e nutrição de qualidade.
Farinha de vísceras de frango (25 %), glúten de milho (não transgênico), ovo em pó, grão de sorgo, quirera de arroz, complexo de vegetais – 10,0 % (cranberry, aveia, beterraba, extrato de marigold, farinha de mandioca, linhaça, polpa desidratada de beterraba), gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, antioxidantes naturais (concentrado de tocoferóis, extratos vegetais como alecrim, chá-verde, menta, hortelã), entre outros componentes.
| Componente | Garantia | Valor | Unidade | Equivalente |
|---|---|---|---|---|
| Umidade | máx. | 10,00 | % | 100 g/kg |
| Proteína Bruta | mín. | 28,00 | % | 280 g/kg |
| Extrato Etéreo | mín. | 16,00 | % | 160 g/kg |
| Matéria Mineral | máx. | 7,50 | % | 70 g/kg |
| Matéria Fibrosa | máx. | 4,00 | % | 40 g/kg |
| Fibra Dietética Total | máx. | 8,00 | % | 80 g/kg |
| Cálcio | máx. | 1,50 | % | 15 g/kg |
| Cálcio | mín. | 1,00 | % | 10 g/kg |
| Fósforo | mín. | 0,90 | % | 9.000 mg/kg |
| Sódio | mín. | 0,22 | % | 2.200 mg/kg |
| Potássio | mín. | 0,50 | % | 5.000 mg/kg |
| Ômega 6 | mín. | 2,50 | % | 25 g/kg |
| Ômega 3 | mín. | 0,30 | % | 3.000 mg/kg |
| Taurina | mín. | 0,10 | % | 1.000 mg/kg |
| L-carnitina | mín. | 0,05 | % | 500 mg/kg |
| Beta-Glucanas | mín. | 0,10 | % | 1.000 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | mín. | 0,036 | % | 360 mg/kg |
| Energia Metabolizável | - | 4.030 | kcal/kg | - |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Ácido fólico | 0,435 | mg |
| Ácido pantotênico | 24,60 | mg |
| Biotina | 0,50 | mg |
| Cobre | 11,00 | mg |
| Colina | 1.900,00 | mg |
| Ferro | 110,00 | mg |
| Iodo | 1,88 | mg |
| Manganês | 7,00 | mg |
| Niacina | 28,35 | mg |
| Selênio | 0,20 | mg |
| Vitamina A | 10.530,00 | UI |
| Vitamina B1 | 3,75 | mg |
| Vitamina B12 | 58,05 | mcg |
| Vitamina B2 | 10,35 | mg |
| Vitamina B6 | 2,55 | mg |
| Vitamina C | 100,00 | mg |
| Vitamina D3 | 958,50 | UI |
| Vitamina E | 186,66 | UI |
| Vitamina K3 | 1,87 | mg |
| Zinco | 125,00 | mg |
- Calcule a porção diária adequada conforme peso do filhote, nível de atividade e faixa etária.
- Faça a introdução gradual do novo alimento durante aproximadamente 7 dias, misturando com o alimento anterior para adaptação digestiva.