PremieR Gatos Adultos Light é uma ração completa e balanceada desenvolvida especialmente para gatos adultos com tendência ao sobrepeso ou que necessitam manter o peso corporal ideal. Sua fórmula contém L-carnitina, que auxilia na queima de gordura, e níveis reduzidos de gordura e calorias.
As fibras solúveis e insolúveis promovem maior saciedade e bom funcionamento intestinal.
Além disso, o equilíbrio de minerais e o controle do pH urinário ajudam a manter a saúde do trato urinário. É uma alimentação de alta qualidade, saborosa e que contribui para o bem-estar geral do gato.
Farinha de vísceras de frango, farinha de salmão, farinha de torresmo, glúten de milho*, glúten de trigo, ovo em pó, proteína concentrada de soja*, grão de milho*, quirera de arroz, aveia, celulose, fibra de cana-de-açúcar, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (butilhidroxianisol), BHT (butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca (0,06%), frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de fígado de aves, hidrolisado de fígado de suíno, L-carnitina, parede celular de levedura, parede celular de levedura (fonte de beta glucanas), sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho, glúten de milho e proteína concentrada de soja transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Arabidopsis thaliana e Agrobacterium sp.)
| Componente | Garantia | Unidade | Por kg |
|---|---|---|---|
| Umidade (máx.) | 10,00 | % | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 41,00 | % | 410 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 9,00 | % | 90 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 8,60 | % | 86 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 6,00 | % | 60 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 1,50 | % | 15 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 0,80 | % | 8.000 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 0,70 | % | 7.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 0,30 | % | 3.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 0,80 | % | 8.000 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 1,20 | % | 12 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 0,20 | % | 2.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 0,20 | % | 2.000 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 0,80 | % | 8.000 mg/kg |
| Beta-glucanas (mín.) | 0,16 | % | 1.600 mg/kg |
| Frutooligossacarídeos (mín.) | 0,096 | % | 960 mg/kg |
| Galactooligossacarídeos (mín.) | 0,057 | % | 570 mg/kg |
| Glucomananos (mín.) | 0,168 | % | 1.680 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 0,048 | % | 480 mg/kg |
| L-carnitina | - | mg/kg | 250 mg/kg |
| pH urinário | - | - | 6,2 – 6,8 |
| Energia Metabolizável | - | kcal/kg | 3.749 kcal/kg |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Ácido fólico | 2,50 mg |
| Ácido pantotênico | 18,40 mg |
| Biotina | 0,50 mg |
| Cobre | 12,50 mg |
| Colina | 3.200,00 mg |
| Ferro | 120,00 mg |
| Iodo | 1,80 mg |
| Manganês | 12,50 mg |
| Niacina | 97,13 mg |
| Selênio | 0,20 mg |
| Vitamina A | 17.000,00 UI |
| Vitamina B1 | 13,39 mg |
| Vitamina B2 | 9,71 mg |
| Vitamina B6 | 7,48 mg |
| Vitamina B12 | 70,50 mcg |
| Vitamina C | 150,00 mg |
| Vitamina D3 | 825,00 UI |
| Vitamina E | 500,00 UI |
| Vitamina K3 | 1,18 mg |
| Zinco | 125,00 mg |
- Ofereça o alimento de forma seca, conforme a recomendação diária de acordo com o peso e nível de atividade do gato.
- Divida a quantidade em duas ou mais refeições ao longo do dia.
- Faça a transição gradual da ração antiga para PremieR Gatos Adultos Light em um período de 7 dias:
| Dia | Ração antiga | Ração nova |
|---|---|---|
| 1 e 2 | 80% | 20% |
| 3 e 4 | 60% | 40% |
| 5 e 6 | 40% | 60% |
| 7 | 0% | 100% |
- Mantenha água fresca e limpa sempre disponível.
- Guarde o produto em local fresco, seco e ventilado, longe da luz solar direta.
15214
Ração Premier Ambientes Internos Gatos Adultos Light Salmão 1,5kg
– Ração super premium para gatos adultos com tendência ao ganho de peso
– Auxilia na manutenção e perda de peso de forma saudável
– Contém L-carnitina para melhor metabolismo de gorduras
– Enriquecida com fibras que promovem saciedade
– Cuida da saúde urinária e contribui para fezes com menor odor
PremieR Gatos Adultos Light é uma ração completa e balanceada desenvolvida especialmente para gatos adultos com tendência ao sobrepeso ou que necessitam manter o peso corporal ideal. Sua fórmula contém L-carnitina, que auxilia na queima de gordura, e níveis reduzidos de gordura e calorias.
As fibras solúveis e insolúveis promovem maior saciedade e bom funcionamento intestinal.
Além disso, o equilíbrio de minerais e o controle do pH urinário ajudam a manter a saúde do trato urinário. É uma alimentação de alta qualidade, saborosa e que contribui para o bem-estar geral do gato.
Farinha de vísceras de frango, farinha de salmão, farinha de torresmo, glúten de milho*, glúten de trigo, ovo em pó, proteína concentrada de soja*, grão de milho*, quirera de arroz, aveia, celulose, fibra de cana-de-açúcar, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (butilhidroxianisol), BHT (butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca (0,06%), frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de fígado de aves, hidrolisado de fígado de suíno, L-carnitina, parede celular de levedura, parede celular de levedura (fonte de beta glucanas), sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho, glúten de milho e proteína concentrada de soja transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Arabidopsis thaliana e Agrobacterium sp.)
| Componente | Garantia | Unidade | Por kg |
|---|---|---|---|
| Umidade (máx.) | 10,00 | % | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 41,00 | % | 410 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 9,00 | % | 90 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 8,60 | % | 86 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 6,00 | % | 60 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 1,50 | % | 15 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 0,80 | % | 8.000 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 0,70 | % | 7.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 0,30 | % | 3.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 0,80 | % | 8.000 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 1,20 | % | 12 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 0,20 | % | 2.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 0,20 | % | 2.000 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 0,80 | % | 8.000 mg/kg |
| Beta-glucanas (mín.) | 0,16 | % | 1.600 mg/kg |
| Frutooligossacarídeos (mín.) | 0,096 | % | 960 mg/kg |
| Galactooligossacarídeos (mín.) | 0,057 | % | 570 mg/kg |
| Glucomananos (mín.) | 0,168 | % | 1.680 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 0,048 | % | 480 mg/kg |
| L-carnitina | - | mg/kg | 250 mg/kg |
| pH urinário | - | - | 6,2 – 6,8 |
| Energia Metabolizável | - | kcal/kg | 3.749 kcal/kg |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Ácido fólico | 2,50 mg |
| Ácido pantotênico | 18,40 mg |
| Biotina | 0,50 mg |
| Cobre | 12,50 mg |
| Colina | 3.200,00 mg |
| Ferro | 120,00 mg |
| Iodo | 1,80 mg |
| Manganês | 12,50 mg |
| Niacina | 97,13 mg |
| Selênio | 0,20 mg |
| Vitamina A | 17.000,00 UI |
| Vitamina B1 | 13,39 mg |
| Vitamina B2 | 9,71 mg |
| Vitamina B6 | 7,48 mg |
| Vitamina B12 | 70,50 mcg |
| Vitamina C | 150,00 mg |
| Vitamina D3 | 825,00 UI |
| Vitamina E | 500,00 UI |
| Vitamina K3 | 1,18 mg |
| Zinco | 125,00 mg |
- Ofereça o alimento de forma seca, conforme a recomendação diária de acordo com o peso e nível de atividade do gato.
- Divida a quantidade em duas ou mais refeições ao longo do dia.
- Faça a transição gradual da ração antiga para PremieR Gatos Adultos Light em um período de 7 dias:
| Dia | Ração antiga | Ração nova |
|---|---|---|
| 1 e 2 | 80% | 20% |
| 3 e 4 | 60% | 40% |
| 5 e 6 | 40% | 60% |
| 7 | 0% | 100% |
- Mantenha água fresca e limpa sempre disponível.
- Guarde o produto em local fresco, seco e ventilado, longe da luz solar direta.