Frost Sensitive Skin All Breeds é um alimento completo desenvolvido para cães adultos de médio e grande porte, especialmente aqueles com pelos longos ou predisposição a dermatopatias e/ou sintomas gastrointestinais. Sua formulação equilibrada utiliza proteína proveniente de salmão e peixes nobres, fontes de alto valor biológico que contribuem para a saúde da pele, do pelo e para uma digestão eficiente. Com arroz integral e ingredientes funcionais como spirulina, tomate, espinafre e cenoura, fornece carboidratos complexos, vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais, auxiliando na integridade da barreira cutânea, na resposta inflamatória e no bem-estar geral do animal. Ideal para raças como Labrador, Golden Retriever, Schnauzer e Bulldog Inglês.
Farinha de Salmão, Farinha de Peixes, Hidrolisado de Fígado de Aves e Suíno, Arroz Integral, Farinha de Trigo, Farinheta de Trigo, Farelo Proteico de Milho 60*, Biomassa de Microalgas Desidratada (Spirulina platensis) (0,2%), Espinafre Desidratado, Cenoura, Tomate, Grão de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba, Levedura de Cervejaria Inativada Desidratada, Levedura de Cana-de-Açúcar Inativada e Desidratada, Fibra de Ervilha, Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, L-Taurina, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Hexametafosfato de Sódio (0,1%), Zeólita, Extrato de Yucca (0,06%), Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Niacina, D-Pantotenato de Cálcio, Vitamina B6, Biotina, Ácido Fólico, Vitamina B12, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Óxido de Zinco, Cloreto de Potássio, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selênio, Zinco Aminoácido Quelato), Extrato de Alecrim, Extrato de Chá Verde, Extrato de Hortelã, Concentrado de Tocoferóis (Vitamina E) (0,02%), Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Mananoligossacarídeos), Aditivo Prebiótico (Frutooligossacarídeos).
Este produto não possui corantes artificiais, podendo apresentar pequenas variações em sua coloração.
| Nível | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín) | 260 g/kg (26%) |
| Extrato Etéreo (mín) | 130 g/kg (13%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 25 g/kg (2,5%) |
| Matéria Mineral (máx) | 80 g/kg (8%) |
| Cálcio (mín) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
| Cálcio (máx) | 15 g/kg (1,5%) |
| Fósforo (mín) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Ômega 3 (mín) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| Ômega 6 (mín) | 25 g/kg (2,5%) |
| EPA + DHA (mín) | 3.300 mg/kg (0,33%) |
| Sódio (mín) | 2.000 mg/kg (0,2%) |
| Potássio (mín) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| Taurina (mín) | 1.000 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín) | 600 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín) | 150 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 240 mg/kg |
| Frutoligossacarídeos (mín) | 1.750 mg/kg |
| Cobre (complexo orgânico) (mín) | 3 mg/kg |
| Selênio (complexo orgânico) (mín) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (complexo orgânico) (mín) | 40 mg/kg |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (mín) | 14.000 UI |
| Vitamina C (mín) | 100 mg |
| Vitamina D3 (mín) | 1.400 UI |
| Vitamina E (mín) | 105 UI |
| Vitamina K3 (mín) | 1 mg |
| Vitamina B1 (mín) | 7 mg |
| Vitamina B2 (mín) | 8 mg |
| Vitamina B3 (mín) | 35 mg |
| Vitamina B5 (mín) | 17 mg |
| Vitamina B6 (mín) | 5 mg |
| Vitamina H (Biotina) (mín) | 0,3 mg |
| Vitamina B9 (mín) | 0,9 mg |
| Vitamina B12 (mín) | 115 mcg |
| Colina (mín) | 2.400 mg |
| Cobre (mín) | 17 mg |
| Ferro (mín) | 78 mg |
| Iodo (mín) | 1,7 mg |
| Manganês (mín) | 26 mg |
| Selênio (mín) | 0,4 mg |
| Zinco (mín) | 150 mg |
| Peso do cão | Baixa atividade | Cães ativos |
|---|---|---|
| 2 kg | 44 g | 50 g |
| 5 kg | 87 g | 99 g |
| 10 kg | 142 g | 164 g |
| 15 kg | 192 g | 222 g |
| 20 kg | 238 g | 276 g |
| 30 kg | 329 g¹ | 380 g |
| 40 kg | 413 g | 427 g |
| 50 kg | 488 g | 558 g |
¹ Consumo utilizado para estimar a duração do produto.
1 xícara de chá (200 ml) contém aproximadamente 90 g do alimento.
Energia metabolizável: 3.775 kcal/kg.
12776
Ração Frost Sensitive Skin All Breeds Cães Adultos Sensíveis 10,1kg Supra
– Proteína exclusiva de salmão e peixes nobres
– Auxilia na saúde da pele e da pelagem
– Favorece digestão saudável e equilíbrio intestinal
– Enriquecido com spirulina e antioxidantes naturais
– Indicado para cães com sensibilidade cutânea ou gastrointestinal
Frost Sensitive Skin All Breeds é um alimento completo desenvolvido para cães adultos de médio e grande porte, especialmente aqueles com pelos longos ou predisposição a dermatopatias e/ou sintomas gastrointestinais. Sua formulação equilibrada utiliza proteína proveniente de salmão e peixes nobres, fontes de alto valor biológico que contribuem para a saúde da pele, do pelo e para uma digestão eficiente. Com arroz integral e ingredientes funcionais como spirulina, tomate, espinafre e cenoura, fornece carboidratos complexos, vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais, auxiliando na integridade da barreira cutânea, na resposta inflamatória e no bem-estar geral do animal. Ideal para raças como Labrador, Golden Retriever, Schnauzer e Bulldog Inglês.
Farinha de Salmão, Farinha de Peixes, Hidrolisado de Fígado de Aves e Suíno, Arroz Integral, Farinha de Trigo, Farinheta de Trigo, Farelo Proteico de Milho 60*, Biomassa de Microalgas Desidratada (Spirulina platensis) (0,2%), Espinafre Desidratado, Cenoura, Tomate, Grão de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba, Levedura de Cervejaria Inativada Desidratada, Levedura de Cana-de-Açúcar Inativada e Desidratada, Fibra de Ervilha, Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, L-Taurina, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Hexametafosfato de Sódio (0,1%), Zeólita, Extrato de Yucca (0,06%), Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Niacina, D-Pantotenato de Cálcio, Vitamina B6, Biotina, Ácido Fólico, Vitamina B12, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Óxido de Zinco, Cloreto de Potássio, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selênio, Zinco Aminoácido Quelato), Extrato de Alecrim, Extrato de Chá Verde, Extrato de Hortelã, Concentrado de Tocoferóis (Vitamina E) (0,02%), Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Mananoligossacarídeos), Aditivo Prebiótico (Frutooligossacarídeos).
Este produto não possui corantes artificiais, podendo apresentar pequenas variações em sua coloração.
| Nível | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín) | 260 g/kg (26%) |
| Extrato Etéreo (mín) | 130 g/kg (13%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 25 g/kg (2,5%) |
| Matéria Mineral (máx) | 80 g/kg (8%) |
| Cálcio (mín) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
| Cálcio (máx) | 15 g/kg (1,5%) |
| Fósforo (mín) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Ômega 3 (mín) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| Ômega 6 (mín) | 25 g/kg (2,5%) |
| EPA + DHA (mín) | 3.300 mg/kg (0,33%) |
| Sódio (mín) | 2.000 mg/kg (0,2%) |
| Potássio (mín) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| Taurina (mín) | 1.000 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín) | 600 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín) | 150 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 240 mg/kg |
| Frutoligossacarídeos (mín) | 1.750 mg/kg |
| Cobre (complexo orgânico) (mín) | 3 mg/kg |
| Selênio (complexo orgânico) (mín) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (complexo orgânico) (mín) | 40 mg/kg |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (mín) | 14.000 UI |
| Vitamina C (mín) | 100 mg |
| Vitamina D3 (mín) | 1.400 UI |
| Vitamina E (mín) | 105 UI |
| Vitamina K3 (mín) | 1 mg |
| Vitamina B1 (mín) | 7 mg |
| Vitamina B2 (mín) | 8 mg |
| Vitamina B3 (mín) | 35 mg |
| Vitamina B5 (mín) | 17 mg |
| Vitamina B6 (mín) | 5 mg |
| Vitamina H (Biotina) (mín) | 0,3 mg |
| Vitamina B9 (mín) | 0,9 mg |
| Vitamina B12 (mín) | 115 mcg |
| Colina (mín) | 2.400 mg |
| Cobre (mín) | 17 mg |
| Ferro (mín) | 78 mg |
| Iodo (mín) | 1,7 mg |
| Manganês (mín) | 26 mg |
| Selênio (mín) | 0,4 mg |
| Zinco (mín) | 150 mg |
| Peso do cão | Baixa atividade | Cães ativos |
|---|---|---|
| 2 kg | 44 g | 50 g |
| 5 kg | 87 g | 99 g |
| 10 kg | 142 g | 164 g |
| 15 kg | 192 g | 222 g |
| 20 kg | 238 g | 276 g |
| 30 kg | 329 g¹ | 380 g |
| 40 kg | 413 g | 427 g |
| 50 kg | 488 g | 558 g |
¹ Consumo utilizado para estimar a duração do produto.
1 xícara de chá (200 ml) contém aproximadamente 90 g do alimento.
Energia metabolizável: 3.775 kcal/kg.