Desenvolvida especialmente para filhotes de cães de raças médias e grandes, desde o desmame até a fase final de crescimento, Frost Puppy Medium & Large oferece uma nutrição completa e balanceada para um desenvolvimento saudável.
Sua fórmula contém proteínas de elevado valor biológico provenientes de aves, salmão, peixes, torresmo, ovos e leite, além de ingredientes funcionais como spirulina, DHA, ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, que contribuem para o desenvolvimento cognitivo, aprendizado, saúde da pele e pelagem brilhante.
A presença de glicosamina e condroitina auxilia na formação e proteção das articulações e cartilagens, enquanto prebióticos e probióticos favorecem a saúde intestinal e a redução do odor das fezes. Produzida com ingredientes naturais e sem corantes artificiais.
Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Salmão, Farinha de Peixes, Farinha de Torresmo, Ovo Integral, Leite em Pó Integral, Hidrolisado de Fígado de Aves e Suíno, Arroz Integral, Farinha de Trigo, Farinheta de Trigo, Farelo Proteico de Milho 60*, Biomassa de Microalgas Desidratada (Spirulina platensis) (0,2%), Espinafre Desidratado, Cenoura, Tomate, Grão de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba, Levedura de Cervejaria Inativada Desidratada, Levedura de Cana-de-Açúcar Inativada e Desidratada, Fibra de Ervilha, Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, L-Taurina, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Zeólita (0,75%), Extrato de Yucca (0,06%), Vitaminas, Minerais, Extrato de Alecrim, Extrato de Chá Verde, Extrato de Hortelã, Concentrado de Tocoferóis (Vitamina E) (0,02%), Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Mananoligossacarídeos), Aditivo Prebiótico (Frutooligossacarídeos), Aditivo Probiótico (Bacillus cereus e Bacillus subtilis).
Este produto não possui corantes artificiais, estando sujeito a pequenas variações em sua coloração.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín) | 290 g/kg (29%) |
| Extrato Etéreo (mín) | 140 g/kg (14%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 25 g/kg (2,5%) |
| Matéria Mineral (máx) | 80 g/kg (8%) |
| Cálcio (mín) | 10 g/kg (1%) |
| Cálcio (máx) | 15 g/kg (1,5%) |
| Fósforo (mín) | 9000 mg/kg (0,9%) |
| Ômega 3 (mín) | 4000 mg/kg (0,4%) |
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg (2%) |
| EPA + DHA (mín) | 500 mg/kg (0,05%) |
| Sódio (mín) | 2000 mg/kg (0,2%) |
| Potássio (mín) | 5000 mg/kg (0,5%) |
| Taurina (mín) | 1000 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín) | 150 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 240 mg/kg |
| Frutoligossacarídeos (mín) | 1750 mg/kg |
| Bacillus cereus (mín) | 6 × 10⁸ UFC/kg |
| Bacillus subtilis (mín) | 6 × 10⁸ UFC/kg |
| Cobre (complexo orgânico) (mín) | 3 mg/kg |
| Selênio (complexo orgânico) (mín) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (complexo orgânico) (mín) | 40 mg/kg |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (mín) | 16.000 UI |
| Vitamina C (mín) | 100 mg |
| Vitamina D3 (mín) | 1600 UI |
| Vitamina E (mín) | 120 UI |
| Vitamina K3 (mín) | 1,1 mg |
| Vitamina B1 (mín) | 8 mg |
| Vitamina B2 (mín) | 9 mg |
| Vitamina B3 (mín) | 40 mg |
| Vitamina B5 (mín) | 20 mg |
| Vitamina B6 (mín) | 6 mg |
| Vitamina H (Biotina) (mín) | 0,34 mg |
| Vitamina B9 (mín) | 1 mg |
| Vitamina B12 (mín) | 130 mcg |
| Colina (mín) | 2700 mg |
| Cobre (mín) | 20 mg |
| Ferro (mín) | 90 mg |
| Iodo (mín) | 2 mg |
| Manganês (mín) | 30 mg |
| Selênio (mín) | 0,45 mg |
| Zinco (mín) | 175 mg |
| Peso do cão adulto | 1–2 meses | 3–4 meses | 5–7 meses | 8–12 meses | 13–18 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kg | 91 g | 185 g | 206 g | 199 g | – |
| 20 kg | 123 g | 281 g | 336 g | 328 g | – |
| 30 kg | 158 g | 358 g | 469 g | 465 g | 452 g |
| 40 kg | 196 g | 444 g | 582 g | 577 g | 561 g |
| 50 kg | 232 g | 525 g | 688 g | 682 g | 663 g |
1 xícara de chá (200 mL) contém aproximadamente 90 g do alimento.
Energia metabolizável: 3789 kcal/kg
12769
Ração Frost Puppy Medium & Large Cães Filhotes de Médio e Grande Porte 15kg Supra
– Indicado para filhotes de raças médias e grandes, do desmame até 18 meses
– Proteínas de alto valor biológico: aves, salmão, peixes, ovos e leite
– Com DHA, spirulina, ômega 3 e ômega 6
– Auxilia no desenvolvimento cognitivo e fortalecimento imunológico
– Com glicosamina e condroitina para proteção das articulações
Desenvolvida especialmente para filhotes de cães de raças médias e grandes, desde o desmame até a fase final de crescimento, Frost Puppy Medium & Large oferece uma nutrição completa e balanceada para um desenvolvimento saudável.
Sua fórmula contém proteínas de elevado valor biológico provenientes de aves, salmão, peixes, torresmo, ovos e leite, além de ingredientes funcionais como spirulina, DHA, ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, que contribuem para o desenvolvimento cognitivo, aprendizado, saúde da pele e pelagem brilhante.
A presença de glicosamina e condroitina auxilia na formação e proteção das articulações e cartilagens, enquanto prebióticos e probióticos favorecem a saúde intestinal e a redução do odor das fezes. Produzida com ingredientes naturais e sem corantes artificiais.
Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Salmão, Farinha de Peixes, Farinha de Torresmo, Ovo Integral, Leite em Pó Integral, Hidrolisado de Fígado de Aves e Suíno, Arroz Integral, Farinha de Trigo, Farinheta de Trigo, Farelo Proteico de Milho 60*, Biomassa de Microalgas Desidratada (Spirulina platensis) (0,2%), Espinafre Desidratado, Cenoura, Tomate, Grão de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba, Levedura de Cervejaria Inativada Desidratada, Levedura de Cana-de-Açúcar Inativada e Desidratada, Fibra de Ervilha, Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, L-Taurina, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Zeólita (0,75%), Extrato de Yucca (0,06%), Vitaminas, Minerais, Extrato de Alecrim, Extrato de Chá Verde, Extrato de Hortelã, Concentrado de Tocoferóis (Vitamina E) (0,02%), Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Mananoligossacarídeos), Aditivo Prebiótico (Frutooligossacarídeos), Aditivo Probiótico (Bacillus cereus e Bacillus subtilis).
Este produto não possui corantes artificiais, estando sujeito a pequenas variações em sua coloração.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín) | 290 g/kg (29%) |
| Extrato Etéreo (mín) | 140 g/kg (14%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 25 g/kg (2,5%) |
| Matéria Mineral (máx) | 80 g/kg (8%) |
| Cálcio (mín) | 10 g/kg (1%) |
| Cálcio (máx) | 15 g/kg (1,5%) |
| Fósforo (mín) | 9000 mg/kg (0,9%) |
| Ômega 3 (mín) | 4000 mg/kg (0,4%) |
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg (2%) |
| EPA + DHA (mín) | 500 mg/kg (0,05%) |
| Sódio (mín) | 2000 mg/kg (0,2%) |
| Potássio (mín) | 5000 mg/kg (0,5%) |
| Taurina (mín) | 1000 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín) | 150 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 240 mg/kg |
| Frutoligossacarídeos (mín) | 1750 mg/kg |
| Bacillus cereus (mín) | 6 × 10⁸ UFC/kg |
| Bacillus subtilis (mín) | 6 × 10⁸ UFC/kg |
| Cobre (complexo orgânico) (mín) | 3 mg/kg |
| Selênio (complexo orgânico) (mín) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (complexo orgânico) (mín) | 40 mg/kg |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (mín) | 16.000 UI |
| Vitamina C (mín) | 100 mg |
| Vitamina D3 (mín) | 1600 UI |
| Vitamina E (mín) | 120 UI |
| Vitamina K3 (mín) | 1,1 mg |
| Vitamina B1 (mín) | 8 mg |
| Vitamina B2 (mín) | 9 mg |
| Vitamina B3 (mín) | 40 mg |
| Vitamina B5 (mín) | 20 mg |
| Vitamina B6 (mín) | 6 mg |
| Vitamina H (Biotina) (mín) | 0,34 mg |
| Vitamina B9 (mín) | 1 mg |
| Vitamina B12 (mín) | 130 mcg |
| Colina (mín) | 2700 mg |
| Cobre (mín) | 20 mg |
| Ferro (mín) | 90 mg |
| Iodo (mín) | 2 mg |
| Manganês (mín) | 30 mg |
| Selênio (mín) | 0,45 mg |
| Zinco (mín) | 175 mg |
| Peso do cão adulto | 1–2 meses | 3–4 meses | 5–7 meses | 8–12 meses | 13–18 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kg | 91 g | 185 g | 206 g | 199 g | – |
| 20 kg | 123 g | 281 g | 336 g | 328 g | – |
| 30 kg | 158 g | 358 g | 469 g | 465 g | 452 g |
| 40 kg | 196 g | 444 g | 582 g | 577 g | 561 g |
| 50 kg | 232 g | 525 g | 688 g | 682 g | 663 g |
1 xícara de chá (200 mL) contém aproximadamente 90 g do alimento.
Energia metabolizável: 3789 kcal/kg