Frost Cat Senior Sterilized foi desenvolvido especialmente para gatos com mais de 7 anos, castrados e que vivem em ambientes internos. Sua formulação equilibrada é enriquecida com L-Carnitina, auxiliando na manutenção do peso adequado durante o envelhecimento.
As proteínas de alto valor biológico contribuem para a preservação da massa muscular e da saúde geral do felino sênior. Ingredientes selecionados auxiliam na eliminação de bolas de pelos, melhoram a digestão e promovem a saúde do trato urinário. Enriquecido com antioxidantes, minerais orgânicos, prebióticos e suporte articular, é ideal para promover qualidade de vida e longevidade.
Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Salmão, Farinha de Peixes, Plasma Sanguíneo Desidratado de Suíno, Farinha de Torresmo, Ovo Integral, Hidrolisado de Fígado de Suíno, Arroz Integral, Farinha de Trigo, Farinheta de Trigo, Farelo Proteico de Milho 60*, Grão de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba (1%), Levedura de Cervejaria Inativada Desidratada, Fibra de Ervilha (0,8%), Óleo de Aves, Óleo de Peixes, Cloreto de Sódio, L-Carnitina, L-Taurina, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Hexametafosfato de Sódio, Zeólita, Extrato de Yucca, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Niacina, D-Pantotenato de Cálcio, Vitamina B6, Biotina, Ácido Fólico, Vitamina B12, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Óxido de Zinco, Cloreto de Potássio, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selênio, Zinco Aminoácido Quelato), Bissulfato de Sódio (0,6%), Extrato de Alecrim, Extrato de Chá Verde, Extrato de Hortelã, Concentrado de Tocoferóis (Vitamina E) (0,02%), Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Mananoligossacarídeos), Aditivo Prebiótico (Frutooligossacarídeos).
Este produto não possui corantes artificiais, podendo apresentar variações naturais de coloração.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín) | 350 g/kg (35%) |
| Extrato Etéreo (mín) | 100 g/kg (10%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 45 g/kg (4,5%) |
| Matéria Mineral (máx) | 80 g/kg (8%) |
| Cálcio (mín) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Cálcio (máx) | 12 g/kg (1,2%) |
| Fósforo (mín) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Ômega 3 (mín) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg (2%) |
| EPA + DHA (mín) | 2.300 mg/kg (0,23%) |
| Sódio (mín) | 2.000 mg/kg (0,2%) |
| Potássio (mín) | 6.000 mg/kg (0,6%) |
| Taurina (mín) | 1.500 mg/kg |
| Carnitina (mín) | 250 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín) | 150 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 240 mg/kg |
| Frutoligossacarídeos (mín) | 1.750 mg/kg |
| Cobre (orgânico) (mín) | 3 mg/kg |
| Selênio (orgânico) (mín) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (orgânico) (mín) | 40 mg/kg |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (mín) | 15.000 UI |
| Vitamina C (mín) | 100 mg |
| Vitamina D3 (mín) | 1.400 UI |
| Vitamina E (mín) | 100 UI |
| Vitamina K3 (mín) | 1,5 mg |
| Vitamina B1 (mín) | 14 mg |
| Vitamina B2 (mín) | 10 mg |
| Vitamina B3 (mín) | 85 mg |
| Vitamina B5 (mín) | 24 mg |
| Vitamina B6 (mín) | 11 mg |
| Vitamina H (Biotina) (mín) | 0,3 mg |
| Vitamina B9 (mín) | 1,5 mg |
| Vitamina B12 (mín) | 100 mcg |
| Colina (mín) | 2.800 mg |
| Cobre (mín) | 18 mg |
| Ferro (mín) | 75 mg |
| Iodo (mín) | 1,5 mg |
| Manganês (mín) | 25 mg |
| Selênio (mín) | 0,4 mg |
| Zinco (mín) | 150 mg |
| Peso do Gato Adulto | Baixa atividade | Gatos ativos |
|---|---|---|
| 2 kg | 32 g | 43 g |
| 3 kg | 42 g | 56 g |
| 4 kg | 51 g¹ | 68 g |
| 5 kg | 59 g | 79 g |
| 6 kg | 67 g | 90 g |
¹ Consumo utilizado para estimar a duração do produto.
1 xícara de chá (200 mL) contém aproximadamente 90 g do alimento.
Energia metabolizável: 3.710 kcal/kg.
12778
Ração Frost Cat Senior Sterilized Gatos Adultos 7+ e/ou Castrados 7,5kg Supra
– Alimento completo para gatos com mais de 7 anos
– Indicado para gatos castrados e de ambientes internos
– Auxilia na manutenção do peso com L-Carnitina
– Contribui para a saúde urinária e digestiva
– Favorece a longevidade e o bem-estar do gato sênior
Frost Cat Senior Sterilized foi desenvolvido especialmente para gatos com mais de 7 anos, castrados e que vivem em ambientes internos. Sua formulação equilibrada é enriquecida com L-Carnitina, auxiliando na manutenção do peso adequado durante o envelhecimento.
As proteínas de alto valor biológico contribuem para a preservação da massa muscular e da saúde geral do felino sênior. Ingredientes selecionados auxiliam na eliminação de bolas de pelos, melhoram a digestão e promovem a saúde do trato urinário. Enriquecido com antioxidantes, minerais orgânicos, prebióticos e suporte articular, é ideal para promover qualidade de vida e longevidade.
Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Salmão, Farinha de Peixes, Plasma Sanguíneo Desidratado de Suíno, Farinha de Torresmo, Ovo Integral, Hidrolisado de Fígado de Suíno, Arroz Integral, Farinha de Trigo, Farinheta de Trigo, Farelo Proteico de Milho 60*, Grão de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba (1%), Levedura de Cervejaria Inativada Desidratada, Fibra de Ervilha (0,8%), Óleo de Aves, Óleo de Peixes, Cloreto de Sódio, L-Carnitina, L-Taurina, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Hexametafosfato de Sódio, Zeólita, Extrato de Yucca, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Niacina, D-Pantotenato de Cálcio, Vitamina B6, Biotina, Ácido Fólico, Vitamina B12, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Óxido de Zinco, Cloreto de Potássio, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selênio, Zinco Aminoácido Quelato), Bissulfato de Sódio (0,6%), Extrato de Alecrim, Extrato de Chá Verde, Extrato de Hortelã, Concentrado de Tocoferóis (Vitamina E) (0,02%), Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Mananoligossacarídeos), Aditivo Prebiótico (Frutooligossacarídeos).
Este produto não possui corantes artificiais, podendo apresentar variações naturais de coloração.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín) | 350 g/kg (35%) |
| Extrato Etéreo (mín) | 100 g/kg (10%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 45 g/kg (4,5%) |
| Matéria Mineral (máx) | 80 g/kg (8%) |
| Cálcio (mín) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Cálcio (máx) | 12 g/kg (1,2%) |
| Fósforo (mín) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Ômega 3 (mín) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg (2%) |
| EPA + DHA (mín) | 2.300 mg/kg (0,23%) |
| Sódio (mín) | 2.000 mg/kg (0,2%) |
| Potássio (mín) | 6.000 mg/kg (0,6%) |
| Taurina (mín) | 1.500 mg/kg |
| Carnitina (mín) | 250 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín) | 150 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 240 mg/kg |
| Frutoligossacarídeos (mín) | 1.750 mg/kg |
| Cobre (orgânico) (mín) | 3 mg/kg |
| Selênio (orgânico) (mín) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (orgânico) (mín) | 40 mg/kg |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (mín) | 15.000 UI |
| Vitamina C (mín) | 100 mg |
| Vitamina D3 (mín) | 1.400 UI |
| Vitamina E (mín) | 100 UI |
| Vitamina K3 (mín) | 1,5 mg |
| Vitamina B1 (mín) | 14 mg |
| Vitamina B2 (mín) | 10 mg |
| Vitamina B3 (mín) | 85 mg |
| Vitamina B5 (mín) | 24 mg |
| Vitamina B6 (mín) | 11 mg |
| Vitamina H (Biotina) (mín) | 0,3 mg |
| Vitamina B9 (mín) | 1,5 mg |
| Vitamina B12 (mín) | 100 mcg |
| Colina (mín) | 2.800 mg |
| Cobre (mín) | 18 mg |
| Ferro (mín) | 75 mg |
| Iodo (mín) | 1,5 mg |
| Manganês (mín) | 25 mg |
| Selênio (mín) | 0,4 mg |
| Zinco (mín) | 150 mg |
| Peso do Gato Adulto | Baixa atividade | Gatos ativos |
|---|---|---|
| 2 kg | 32 g | 43 g |
| 3 kg | 42 g | 56 g |
| 4 kg | 51 g¹ | 68 g |
| 5 kg | 59 g | 79 g |
| 6 kg | 67 g | 90 g |
¹ Consumo utilizado para estimar a duração do produto.
1 xícara de chá (200 mL) contém aproximadamente 90 g do alimento.
Energia metabolizável: 3.710 kcal/kg.