Desenvolvido especialmente para cães adultos de médio e grande porte, Frost Adult Medium & Large oferece uma nutrição completa e equilibrada para promover saúde, vitalidade e longevidade.
Sua formulação conta com proteínas de alto valor biológico, aliadas aos ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, que contribuem para manutenção da energia, saúde da pele e brilho da pelagem. A presença de glicosamina e condroitina auxilia na proteção das cartilagens e articulações, favorecendo a mobilidade ao longo da vida adulta.
A fórmula concentrada permite porções menores com alta densidade nutricional, promovendo maior saciedade, melhor aproveitamento dos nutrientes e redução do volume e odor das fezes. Produzida com ingredientes naturais e sem adição de corantes artificiais.
Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Salmão, Farinha de Peixes, Farinha de Torresmo, Ovo Integral (0,75%), Hidrolisado de Fígado de Aves e Suíno, Arroz Integral, Farinha de Trigo, Farinheta de Trigo, Farelo Proteico de Milho 60*, Espinafre Desidratado, Cenoura, Tomate, Grão de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba (2%), Levedura de Cervejaria Inativada Desidratada, Levedura de Cana-de-Açúcar Inativada e Desidratada, Fibra de Ervilha (0,5%), Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, L-Taurina, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Hexametafosfato de Sódio (0,1%), Zeólita, Extrato de Yucca (0,06%), Vitaminas, Minerais, Extrato de Alecrim, Extrato de Chá Verde, Extrato de Hortelã, Concentrado de Tocoferóis (Vitamina E) (0,02%), Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Mananoligossacarídeos), Aditivo Prebiótico (Frutooligossacarídeos).
Este produto não possui corantes artificiais, estando sujeito a pequenas variações em sua coloração.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín) | 260 g/kg (26%) |
| Extrato Etéreo (mín) | 140 g/kg (14%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 25 g/kg (2,5%) |
| Matéria Mineral (máx) | 80 g/kg (8%) |
| Cálcio (mín) | 9000 mg/kg (0,9%) |
| Cálcio (máx) | 15 g/kg (1,5%) |
| Fósforo (mín) | 8000 mg/kg (0,8%) |
| Ômega 3 (mín) | 4000 mg/kg (0,4%) |
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg (2%) |
| Sódio (mín) | 2000 mg/kg (0,2%) |
| Potássio (mín) | 5000 mg/kg (0,5%) |
| Taurina (mín) | 1000 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín) | 600 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín) | 150 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 240 mg/kg |
| Frutoligossacarídeos (mín) | 1750 mg/kg |
| Cobre (complexo orgânico) (mín) | 3 mg/kg |
| Selênio (complexo orgânico) (mín) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (complexo orgânico) (mín) | 40 mg/kg |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (mín) | 14.000 UI |
| Vitamina C (mín) | 100 mg |
| Vitamina D3 (mín) | 1400 UI |
| Vitamina E (mín) | 105 UI |
| Vitamina K3 (mín) | 1 mg |
| Vitamina B1 (mín) | 7 mg |
| Vitamina B2 (mín) | 8 mg |
| Vitamina B3 (mín) | 35 mg |
| Vitamina B5 (mín) | 17 mg |
| Vitamina B6 (mín) | 5 mg |
| Vitamina H (Biotina) (mín) | 0,3 mg |
| Vitamina B9 (mín) | 0,9 mg |
| Vitamina B12 (mín) | 115 mcg |
| Colina (mín) | 2400 mg |
| Cobre (mín) | 17 mg |
| Ferro (mín) | 78 mg |
| Iodo (mín) | 1,7 mg |
| Manganês (mín) | 26 mg |
| Selênio (mín) | 0,4 mg |
| Zinco (mín) | 150 mg |
| Peso do cão | Baixa atividade | Cães ativos |
|---|---|---|
| 10 kg | 142 g | 165 g |
| 20 kg | 239 g | 277 g |
| 30 kg | 331 g¹ | 382 g |
| 40 kg | 415 g | 474 g |
| 50 kg | 490 g | 560 g |
¹ Consumo utilizado para estimar a duração do produto.
1 xícara de chá (200 mL) contém aproximadamente 90 g do alimento.
Energia metabolizável: 3760 kcal/kg
12770
Ração Frost Adult Medium & Large Cães Adultos de Médio e Grande Porte 15kg Supra
– Indicado para cães adultos de médio e grande porte a partir de 18 meses
– Proteínas de alto valor biológico para energia e disposição
– Com ômega 3 e 6 para pele saudável e pelagem brilhante
– Glicosamina e condroitina para proteção articular
– Fórmula concentrada que promove maior saciedade e redução do odor das fezes
Desenvolvido especialmente para cães adultos de médio e grande porte, Frost Adult Medium & Large oferece uma nutrição completa e equilibrada para promover saúde, vitalidade e longevidade.
Sua formulação conta com proteínas de alto valor biológico, aliadas aos ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, que contribuem para manutenção da energia, saúde da pele e brilho da pelagem. A presença de glicosamina e condroitina auxilia na proteção das cartilagens e articulações, favorecendo a mobilidade ao longo da vida adulta.
A fórmula concentrada permite porções menores com alta densidade nutricional, promovendo maior saciedade, melhor aproveitamento dos nutrientes e redução do volume e odor das fezes. Produzida com ingredientes naturais e sem adição de corantes artificiais.
Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Salmão, Farinha de Peixes, Farinha de Torresmo, Ovo Integral (0,75%), Hidrolisado de Fígado de Aves e Suíno, Arroz Integral, Farinha de Trigo, Farinheta de Trigo, Farelo Proteico de Milho 60*, Espinafre Desidratado, Cenoura, Tomate, Grão de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba (2%), Levedura de Cervejaria Inativada Desidratada, Levedura de Cana-de-Açúcar Inativada e Desidratada, Fibra de Ervilha (0,5%), Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, L-Taurina, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Hexametafosfato de Sódio (0,1%), Zeólita, Extrato de Yucca (0,06%), Vitaminas, Minerais, Extrato de Alecrim, Extrato de Chá Verde, Extrato de Hortelã, Concentrado de Tocoferóis (Vitamina E) (0,02%), Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Mananoligossacarídeos), Aditivo Prebiótico (Frutooligossacarídeos).
Este produto não possui corantes artificiais, estando sujeito a pequenas variações em sua coloração.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín) | 260 g/kg (26%) |
| Extrato Etéreo (mín) | 140 g/kg (14%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 25 g/kg (2,5%) |
| Matéria Mineral (máx) | 80 g/kg (8%) |
| Cálcio (mín) | 9000 mg/kg (0,9%) |
| Cálcio (máx) | 15 g/kg (1,5%) |
| Fósforo (mín) | 8000 mg/kg (0,8%) |
| Ômega 3 (mín) | 4000 mg/kg (0,4%) |
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg (2%) |
| Sódio (mín) | 2000 mg/kg (0,2%) |
| Potássio (mín) | 5000 mg/kg (0,5%) |
| Taurina (mín) | 1000 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín) | 600 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín) | 150 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 240 mg/kg |
| Frutoligossacarídeos (mín) | 1750 mg/kg |
| Cobre (complexo orgânico) (mín) | 3 mg/kg |
| Selênio (complexo orgânico) (mín) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (complexo orgânico) (mín) | 40 mg/kg |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (mín) | 14.000 UI |
| Vitamina C (mín) | 100 mg |
| Vitamina D3 (mín) | 1400 UI |
| Vitamina E (mín) | 105 UI |
| Vitamina K3 (mín) | 1 mg |
| Vitamina B1 (mín) | 7 mg |
| Vitamina B2 (mín) | 8 mg |
| Vitamina B3 (mín) | 35 mg |
| Vitamina B5 (mín) | 17 mg |
| Vitamina B6 (mín) | 5 mg |
| Vitamina H (Biotina) (mín) | 0,3 mg |
| Vitamina B9 (mín) | 0,9 mg |
| Vitamina B12 (mín) | 115 mcg |
| Colina (mín) | 2400 mg |
| Cobre (mín) | 17 mg |
| Ferro (mín) | 78 mg |
| Iodo (mín) | 1,7 mg |
| Manganês (mín) | 26 mg |
| Selênio (mín) | 0,4 mg |
| Zinco (mín) | 150 mg |
| Peso do cão | Baixa atividade | Cães ativos |
|---|---|---|
| 10 kg | 142 g | 165 g |
| 20 kg | 239 g | 277 g |
| 30 kg | 331 g¹ | 382 g |
| 40 kg | 415 g | 474 g |
| 50 kg | 490 g | 560 g |
¹ Consumo utilizado para estimar a duração do produto.
1 xícara de chá (200 mL) contém aproximadamente 90 g do alimento.
Energia metabolizável: 3760 kcal/kg