Atacama All Breeds é um alimento Super Premium desenvolvido para cães de todas as raças, tamanhos e estilos de vida. Sua formulação de alto rendimento supre as necessidades nutricionais em diferentes estágios, proporcionando energia, vitalidade e bem-estar.
Conta com 28% de proteína e 16% de extrato etéreo, além de ômegas 3 e 6 que auxiliam na saúde da pele e pelagem. Enriquecido com glicosamina e condroitina, contribui para a manutenção das articulações ósseas. Possui fibras naturais, prebióticos e hexametafosfato de sódio, promovendo saúde intestinal e cuidado oral.
Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Peixes, Farinha de Carne e Ossos de Bovino, Farinha de Torresmo, Ovo Integral, Hidrolisado de Fígado de Aves e Suíno, Arroz Integral, Farinha de Trigo, Farelo Proteico de Milho 60*, Grão de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba, Levedura de Cervejaria Inativada Desidratada, Fibra de Ervilha, Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Hexametafosfato de Sódio, Extrato de Yucca (0,05%), Bentonita, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Niacina, D-Pantotenato de Cálcio, Vitamina B6, Biotina, Ácido Fólico, Vitamina B12, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Óxido de Zinco, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selênio, Zinco Aminoácido Quelato), BHA, BHT, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Mananoligossacarídeos).
Este produto não possui corantes artificiais, podendo apresentar variações naturais de coloração.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín) | 280 g/kg (28%) |
| Extrato Etéreo (mín) | 160 g/kg (16%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 30 g/kg (3%) |
| Matéria Mineral (máx) | 90 g/kg (9%) |
| Cálcio (mín) | 10 g/kg (1%) |
| Cálcio (máx) | 18 g/kg (1,8%) |
| Fósforo (mín) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Ômega 3 (mín) | 4.000 mg/kg (0,4%) |
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg (2%) |
| Sódio (mín) | 2.000 mg/kg (0,2%) |
| Potássio (mín) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| Sulfato de Glicosamina (mín) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín) | 150 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 240 mg/kg |
| Cobre (orgânico) (mín) | 3 mg/kg |
| Selênio (orgânico) (mín) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (orgânico) (mín) | 40 mg/kg |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (mín) | 14.000 UI |
| Vitamina C (mín) | 50 mg |
| Vitamina D3 (mín) | 1.400 UI |
| Vitamina E (mín) | 105 UI |
| Vitamina K3 (mín) | 1 mg |
| Vitamina B1 (mín) | 7 mg |
| Vitamina B2 (mín) | 8 mg |
| Vitamina B3 (mín) | 35 mg |
| Vitamina B5 (mín) | 17 mg |
| Vitamina B6 (mín) | 5 mg |
| Vitamina H (Biotina) (mín) | 0,3 mg |
| Vitamina B9 (mín) | 0,9 mg |
| Vitamina B12 (mín) | 115 mcg |
| Colina (mín) | 2.400 mg |
| Cobre (mín) | 17 mg |
| Ferro (mín) | 78 mg |
| Iodo (mín) | 1,7 mg |
| Manganês (mín) | 26 mg |
| Selênio (mín) | 0,4 mg |
| Zinco (mín) | 150 mg |
| Peso do Cão | Baixa Atividade | Cães Ativos |
|---|---|---|
| 2 kg | 43 g | 49 g |
| 5 kg | 85 g | 97 g |
| 10 kg | 138 g | 160 g |
| 15 kg | 187 g | 217 g |
| 20 kg | 232 g | 269 g |
| 30 kg | 321 g | 371 g |
| 40 kg | 403 g | 460 g |
| 50 kg | 476 g | 544 g |
| 60 kg | 546 g | 624 g |
Fornecer o alimento seco, dividido em uma ou mais refeições diárias. As quantidades podem variar conforme idade, nível de atividade e condições individuais do animal. Manter sempre água fresca e limpa à disposição.
00042
Ração Atacama Cães Adultos All Breeds Todas as Raças 20kg Supra
– Alimento completo para cães de todas as raças
– Formulação Super Premium para diferentes portes e estilos de vida
– 28% de proteína e 16% de extrato etéreo
– Com glicosamina e condroitina para saúde das articulações
– Livre de corantes e aromatizantes artificiais
Atacama All Breeds é um alimento Super Premium desenvolvido para cães de todas as raças, tamanhos e estilos de vida. Sua formulação de alto rendimento supre as necessidades nutricionais em diferentes estágios, proporcionando energia, vitalidade e bem-estar.
Conta com 28% de proteína e 16% de extrato etéreo, além de ômegas 3 e 6 que auxiliam na saúde da pele e pelagem. Enriquecido com glicosamina e condroitina, contribui para a manutenção das articulações ósseas. Possui fibras naturais, prebióticos e hexametafosfato de sódio, promovendo saúde intestinal e cuidado oral.
Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Peixes, Farinha de Carne e Ossos de Bovino, Farinha de Torresmo, Ovo Integral, Hidrolisado de Fígado de Aves e Suíno, Arroz Integral, Farinha de Trigo, Farelo Proteico de Milho 60*, Grão de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba, Levedura de Cervejaria Inativada Desidratada, Fibra de Ervilha, Óleo de Aves, Cloreto de Sódio, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Hexametafosfato de Sódio, Extrato de Yucca (0,05%), Bentonita, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Niacina, D-Pantotenato de Cálcio, Vitamina B6, Biotina, Ácido Fólico, Vitamina B12, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio, Sulfato de Manganês, Selenito de Sódio, Óxido de Zinco, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selênio, Zinco Aminoácido Quelato), BHA, BHT, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Aditivo Prebiótico (Mananoligossacarídeos).
Este produto não possui corantes artificiais, podendo apresentar variações naturais de coloração.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín) | 280 g/kg (28%) |
| Extrato Etéreo (mín) | 160 g/kg (16%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 30 g/kg (3%) |
| Matéria Mineral (máx) | 90 g/kg (9%) |
| Cálcio (mín) | 10 g/kg (1%) |
| Cálcio (máx) | 18 g/kg (1,8%) |
| Fósforo (mín) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Ômega 3 (mín) | 4.000 mg/kg (0,4%) |
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg (2%) |
| Sódio (mín) | 2.000 mg/kg (0,2%) |
| Potássio (mín) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| Sulfato de Glicosamina (mín) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín) | 150 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 240 mg/kg |
| Cobre (orgânico) (mín) | 3 mg/kg |
| Selênio (orgânico) (mín) | 0,12 mg/kg |
| Zinco (orgânico) (mín) | 40 mg/kg |
Enriquecimento por Quilograma de Produto
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (mín) | 14.000 UI |
| Vitamina C (mín) | 50 mg |
| Vitamina D3 (mín) | 1.400 UI |
| Vitamina E (mín) | 105 UI |
| Vitamina K3 (mín) | 1 mg |
| Vitamina B1 (mín) | 7 mg |
| Vitamina B2 (mín) | 8 mg |
| Vitamina B3 (mín) | 35 mg |
| Vitamina B5 (mín) | 17 mg |
| Vitamina B6 (mín) | 5 mg |
| Vitamina H (Biotina) (mín) | 0,3 mg |
| Vitamina B9 (mín) | 0,9 mg |
| Vitamina B12 (mín) | 115 mcg |
| Colina (mín) | 2.400 mg |
| Cobre (mín) | 17 mg |
| Ferro (mín) | 78 mg |
| Iodo (mín) | 1,7 mg |
| Manganês (mín) | 26 mg |
| Selênio (mín) | 0,4 mg |
| Zinco (mín) | 150 mg |
| Peso do Cão | Baixa Atividade | Cães Ativos |
|---|---|---|
| 2 kg | 43 g | 49 g |
| 5 kg | 85 g | 97 g |
| 10 kg | 138 g | 160 g |
| 15 kg | 187 g | 217 g |
| 20 kg | 232 g | 269 g |
| 30 kg | 321 g | 371 g |
| 40 kg | 403 g | 460 g |
| 50 kg | 476 g | 544 g |
| 60 kg | 546 g | 624 g |
Fornecer o alimento seco, dividido em uma ou mais refeições diárias. As quantidades podem variar conforme idade, nível de atividade e condições individuais do animal. Manter sempre água fresca e limpa à disposição.